राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 200822 |
ग्राम का नाम : | लोकापुर |
तहसील : | बदलापुर |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 200822
ग्राम का नाम : लोकापुर
तहसील : बदलापुर
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00168 |
लालचन्द्र / सुखेन / नि. ग्राम |
|
204 |
0.0240 |
00168 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0240 | 0.6 | ||||||||||||||||
00169 |
सूरसत्ती / हरिनाथ / स्था. |
1401 |
253 |
0.0360 |
00169 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 1.8 | ||||||||||||||||
00170 |
सोमारी / सीताराम / स्था. |
1401 |
170मि. |
0.0360 |
00170 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 1.8 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.0960 | 4.20 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00171 |
नई परती / / |
1415फ. |
8 30 71 161 173 174 175 176 181 263मि. |
0.0080 0.1420 0.0280 0.0400 0.0160 0.0280 0.0200 0.0280 0.0280 0.3990 |
1415फ. परवाना -- श्रीमान उपजिलाधिकारी बदलापुर बाद स.123(1) ज. वि. अधि.को आदेश दिनांक 1-10-07 को आदेश हुआकि ग्राम लोकापुरकी गा.स.263 मि./0.168 नवीनपरती क ेखाते स े खारिज करके श्रेणी 6(2) आबादी के खाते मे अकित हो 4-10-07 1415फ0 आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोद बदलापुर वाद सं0 धारा 123(1) तज0 रिपोर्ट लेखपाल बनाम गांव सभा ग्राम लोकापुर पर0गडवारा ता0फै0 21-06-08 को आदेश हुआ कि आदेश 01-10-2007 अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। 28-06-08 1430फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय बदलापुर जौनपुर वाद स0 T202214360201480रि0ले0 बनाम गाॅवभा 1231) अधि0 उ0प्र0ज0बि0 भू0व्य0 ता0फै0 01.08.2022 को आदेश हुआ कि ग्राम लोकापुर परगना गडवारा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर तजवीजसानी प्रार्थना पत्र अउम पैरवी वा साक्ष्य के अभाव में खारिज कियाजाता है यदि कोई स्थगन आदेश हो तो समाप्त समझा जाय ा |
00171 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.7370 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 10 | 0.7370 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00172 |
बंजर / / |
|
34 35 106 107 108 170मि. |
0.0120 0.0080 0.0120 0.0120 0.0160 0.0170 |
00172 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.0770 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.0770 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00173 |
तालाब / / |
|
28 179 |
0.2230 0.0400 |
00173 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00174 |
नाली / / |
|
65 85 117 131 188 |
0.0360 0.0200 0.0160 0.0450 0.0490 |
00174 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.1660 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.4290 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00175 |
आबादी / / |
|
3 31 32 45 169 180 190 198 221 235 236ग 261 |
0.0770 0.0080 0.0400 0.0610 0.1300 0.5670 0.0200 0.0970 0.0810 0.0450 0.0650 0.1740 |
00175 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 1.3650 | 0.0 | ||||||||||||||||
00176 |
खाद गड्ढा / / |
|
156 |
0.0400 |
00176 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00177 |
चकमार्ग / / |
|
10 21 38 62 76 90 94 99 112 123 130 141 150 164 195 207 215 226 231 239 252 258 267 271 276 |
0.0240 0.0160 0.0080 0.0120 0.0200 0.0080 0.0160 0.0490 0.0040 0.0200 0.0120 0.0970 0.0120 0.0200 0.0120 0.0200 0.0160 0.0080 0.0040 0.0400 0.0490 0.0040 0.0240 0.0280 0.0240 |
00177 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 25 | 0.5470 | 0.0 | ||||||||||||||||
00178 |
प्राइमरी पाठशाला / / |
|
286 287 |
0.2630 0.0650 |
00178 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3280 | 0.0 | ||||||||||||||||
00179 |
राजकीय नहर / / |
|
1 41 154 155ख 160 166 209 212 |
0.0040 0.2550 0.4780 0.0360 0.3600 0.0200 0.1460 0.1300 |
00179 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 1.4290 | 0.0 | ||||||||||||||||
00180 |
रास्ता / / |
|
63क 159 171 200 206 218 233 |
0.0410 0.0400 0.0360 0.0360 0.0360 0.0320 0.0930 |
00180 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.3140 | 0.0 | ||||||||||||||||
00184 |
--- / --- / --- |
1415फ0 |
263मि. |
0.1680 |
1415फ. परवाना -- श्रीमान उपजिलाधिकारी बदलापुर बाद स.123(1) ज. वि. अधि.को आदेश दिनांक 1-10-07 को आदेश हुआकि ग्राम लोकापुरकी गा.स.263 मि./0.168 नवीनपरती क ेखाते स े खारिज करके श्रेणी 6(2) आबादी के खाते मे अकित हो 4-10-07 1415फ0 आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोद बदलापुर वाद सं0 धारा 123(1) तज0 रिपोर्ट लेखपाल बनाम गांव सभा ग्राम लोकापुर पर0गडवारा ता0फै0 21-06-08 को आदेश हुआ कि आदेश 01-10-2007 अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। 28-06-08 1430फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय बदलापुर जौनपुर वाद स0 T202214360201480रि0ले0 बनाम गाॅवभा 1231) अधि0 उ0प्र0ज0बि0 भू0व्य0 ता0फै0 01.08.2022 को आदेश हुआ कि ग्राम लोकापुर परगना गडवारा तहसील बदलापुर जिला जौनपुर तजवीजसानी प्रार्थना पत्र अउम पैरवी वा साक्ष्य के अभाव में खारिज कियाजाता है यदि कोई स्थगन आदेश हो तो समाप्त समझा जाय ा |
null | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1680 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 56 | 4.1910 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00181 |
कब्रिस्तान / / |
|
27 153 |
0.5100 0.2870 |
00181 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.7970 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.7970 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00182 |
उसर / / |
|
63ख |
0.0200 |
00182 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00183 |
भीटा / / |
|
29 262 |
0.0200 0.0040 |
00183 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0240 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.0440 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 87 | 6.3710 | 4.20 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |