राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 200673 |
ग्राम का नाम : | रामनगर ( भूपतिपुर) |
तहसील : | बदलापुर |
जनपद : | जौनपुर |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 200673
ग्राम का नाम : रामनगर ( भूपतिपुर)
तहसील : बदलापुर
जनपद : जौनपुर
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00301 |
नवीन परती / / नि. ग्राम |
|
108 155 मि. 171 344 369 414 417 418क 420 302/551 |
0.0360 0.0040 0.0890 0.0490 0.0810 0.0240 0.0450 0.0120 0.0450 0.0380 |
1430फ आदेशानुसार उपजिलाधिकारी बदलापुर रि0ले0 धारा 123(1) ग्राम रामनगर (भूपतिपूर) परगना क0मेढा तहसील बदलापुर जनपर जौनपुर दिनांक 18.10.11 केा आदेश हुआ कि ग्राम रामनगर (भूपतिपूर) परगना क0मेढा तहसील बदलापुर जनपर जौनपुरके आ0न0 171/0.045 हे न0प0 खाते से खारिज करके आबादी श्रेणी 6(2) खाते मे अंकित हो |
00297 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.4230 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 10 | 0.4230 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00302 |
बन्जर / / नि. ग्राम |
|
35 मि. 92 165क 181 413क 418ख 423 436ख मि. |
0.4620 0.0040 0.0610 0.0530 0.0770 0.0240 0.0610 0.0290 |
00298 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.7710 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 0.7710 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00303 |
गड़हा / / नि. ग्राम |
|
198ख 378 422 |
0.0040 0.0570 0.0400 |
00299 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1010 | 0.0 | ||||||||||||||||
00304 |
गोमती नदी / / नि. ग्राम |
|
1 |
1.0560 |
00300 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0560 | 0.0 | ||||||||||||||||
00305 |
तालाब / / नि. ग्राम |
|
164 |
0.1660 |
00301 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1660 | 0.0 | ||||||||||||||||
00306 |
नाली / / नि. ग्राम |
|
67 87 143 148 204 213 223 236 278 308 312 347 352 387 428 454 467 490 506 525 532 |
0.0140 0.0220 0.0100 0.0140 0.0140 0.0300 0.0080 0.0120 0.0040 0.0060 0.0080 0.0280 0.0040 0.0340 0.0220 0.0080 0.0040 0.0260 0.0200 0.0200 0.0120 |
00302 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 0.3200 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 26 | 1.6430 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00307 |
आबादी / / नि. ग्राम |
|
37 46 49 93. 94ग 97 117 137 159ख 165ख 189 343 373ख 376 412 413ख 420/553 35मि. 436ख मि. 436क मि. 155मि. |
0.1090 0.0770 0.1300 0.0280 0.0280 0.0730 0.0490 0.0120 0.2350 0.1250 0.6110 0.0530 0.0280 0.3000 0.0360 0.0200 0.0320 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 |
00303 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 2.0260 | 0.0 | ||||||||||||||||
00308 |
खलिहान / / नि. ग्राम |
|
385 |
0.0400 |
00304 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00309 |
खाद का गड़हा / / नि. ग्राम |
|
109 160 386 |
0.0200 0.0240 0.0240 |
00305 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0680 | 0.0 | ||||||||||||||||
00310 |
खेल का मैदान / / नि. ग्राम |
|
246 |
0.0610 |
00306 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0610 | 0.0 | ||||||||||||||||
00311 |
चक मार्ग / / नि. ग्राम |
|
40 43 48 51 61 69 73 83 105 116 124 128 135 141 153 169 177 208 210 214 243 249 264 272 292 295 314 323 331 333 340 341 350 355 356 363 366 384 399 410 416 441 444 451 460 469 472 487 489 495 500 502 509 513 520 538 541 |
0.0120 0.0040 0.0040 0.0160 0.0120 0.0140 0.0180 0.0300 0.0420 0.0320 0.0040 0.0080 0.0550 0.0140 0.0040 0.0060 0.0060 0.0220 0.0650 0.0040 0.0140 0.0320 0.0160 0.0340 0.0280 0.0160 0.0260 0.0300 0.0160 0.0360 0.0690 0.0240 0.0300 0.0200 0.0280 0.0160 0.0200 0.0120 0.0470 0.0120 0.0280 0.0060 0.0590 0.0180 0.0120 0.0420 0.0450 0.0320 0.0450 0.0400 0.0320 0.0220 0.0380 0.0240 0.0420 0.0550 0.0100 |
00307 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 57 | 1.4480 | 0.0 | ||||||||||||||||
00312 |
पन्चायत भवन / / नि. ग्राम |
|
174 |
0.0400 |
00308 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00313 |
मवेशी अस्पताल / / नि. ग्राम |
|
170 |
0.1010 |
00309 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1010 | 0.0 | ||||||||||||||||
00314 |
रास्ता / / नि. ग्राम |
|
80 147 345 |
0.0080 0.0200 0.0790 |
00310 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1070 | 0.0 | ||||||||||||||||
00315 |
सेक्टर मार्ग / / नि. ग्राम |
|
209 233 296 394. 479 499 |
0.1340 0.2020 0.1900 0.0240 0.0570 0.1270 |
00311 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.7340 | 0.0 | ||||||||||||||||
00316 |
स्कू ल / / नि. ग्राम |
|
245 |
0.0200 |
00312 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 95 | 4.6450 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00317 |
कब्रिस्तान / / नि. ग्राम |
|
540 |
0.0160 |
00313 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0160 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0160 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00318 |
ऊ सर / / नि. ग्राम |
|
436क मि. |
0.0370 |
00314 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0370 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0370 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 141 | 7.5350 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |