राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 173915 |
ग्राम का नाम : | तेंदुवा तकिया |
तहसील : | उतरौला |
जनपद : | बलरामपुर |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 173915
ग्राम का नाम : तेंदुवा तकिया
तहसील : उतरौला
जनपद : बलरामपुर
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00325 |
नई परती / / |
|
25 224ख 345 350 357 362 367मि 387 521 598ख 599 639 708 735 405 790 800 346मि 352मि 785मि 354मि 344मि |
0.0080 0.0010 0.0220 0.0080 0.0280 0.0380 0.0010 0.0190 0.0150 0.0240 0.0040 0.0240 0.0060 0.1250 0.0080 0.0220 0.0080 0.0160 0.0080 0.0320 0.0240 0.0160 |
00320 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 22 | 0.4570 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 22 | 0.4570 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00326 |
आबादी / / |
|
349 353 355 359 360 364 365 367मि 401 637 716 717 721 736 737मि 738 |
0.0300 0.0120 0.0060 0.0240 0.8980 0.0040 0.5390 0.1210 0.2670 0.0320 0.0120 0.0490 0.0160 0.0690 0.7050 0.0080 |
00321 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 2.7920 | 0.0 | ||||||||||||||||
00327 |
तालाब / / |
|
336 346मि 352मि 361 366 376 388 392 394 402 403ख 417 632ख 642 656ख 701 710 741 764 772 787 828मि 828मि 828मि 832मि 709 |
0.0280 0.0160 0.0570 0.0420 0.0200 0.0120 0.0660 0.0080 0.0280 0.0200 0.0450 0.0020 0.3480 0.0450 0.2950 0.0100 0.0120 0.0810 0.0120 0.0280 1.9710 0.0890 0.0850 0.0200 0.0670 0.0280 |
00322 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 26 | 3.4350 | 0.0 | ||||||||||||||||
00328 |
नाला / / |
|
785मि |
0.0160 |
00323 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00329 |
बंजर / / |
|
707 784 |
0.0360 0.0320 |
00324 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0680 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 45 | 6.3110 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00330 |
नाली / / |
|
233 248 285 296 301 303 340 368 421 428 431 450 463 464 467 469 470 507 538 624 627 631 634 636 638 657 666 672 685 690 704 729 742 748 820 822 |
0.0410 0.0470 0.0610 0.0340 0.0290 0.0310 0.0120 0.0240 0.0160 0.0210 0.0220 0.0280 0.0040 0.0150 0.0350 0.0470 0.0610 0.0790 0.0370 0.0240 0.0540 0.0240 0.0650 0.0080 0.0140 0.0280 0.0580 0.0240 0.0850 0.0160 0.0250 0.0380 0.0100 0.0110 0.0240 0.0120 |
00325 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 36 | 1.1640 | 0.0 | ||||||||||||||||
00331 |
सरजू नहर खण्ड-4 / बलरामपुर / नि. ग्राम |
|
731मि 244मि 732 816मि 834मि 647मि 650मि 11मि 649मि 833मि 15मि 530मि 526मि 245मि 725मि 649मि. 731मि. |
0.0250 0.0120 0.0420 0.0270 0.3180 0.1560 0.0360 0.0970 0.0890 0.0190 0.0480 0.0370 0.1050 0.1110 0.0720 0.0401 0.0065 |
00326 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 17 | 1.2406 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 53 | 2.4046 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00332 |
खलिहान / / |
|
351 354मि 356 358 381 399 789 |
0.1070 0.0060 0.0200 0.0360 0.0650 0.1320 0.6030 |
00327 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.9690 | 0.0 | ||||||||||||||||
00333 |
चक मार्ग / / |
|
8 20 21 232 249 250 270 286 302 305 320 332 338 339 341 397 398 453 455 468 471 472 483 487 503 513 524 539 551 612 628 629 630 645 652 659 671 675 680 687 689 703 705 715 723 734 746 747 773 805 806 808 821 836 839 |
0.0250 0.0950 0.3440 0.0580 0.0360 0.1100 0.0330 0.0350 0.0600 0.0660 0.0420 0.0300 0.0420 0.0120 0.0430 0.0200 0.0200 0.0280 0.0580 0.0810 0.0460 0.0420 0.0060 0.0570 0.0160 0.0170 0.0740 0.0910 0.0630 0.3000 0.0850 0.0320 0.0810 0.0100 0.0310 0.1090 0.0160 0.0240 0.0140 0.0360 0.0030 0.0420 0.0100 0.0190 0.0100 0.0200 0.0270 0.0120 0.0300 0.0240 0.0360 0.0280 0.0810 0.0210 0.0040 |
00328 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 55 | 2.7550 | 0.0 | ||||||||||||||||
00334 |
देवस्थान / / |
|
432 |
0.0020 |
00329 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00335 |
मस्जिद / / नि. ग्राम |
|
737मि |
0.0120 |
00331 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00336 |
मुख्यमार्ग / / |
|
231 304 434 508 550 673 686 720 |
0.1660 0.1850 0.2080 0.1820 0.1680 0.1090 0.1820 0.0510 |
00330 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 1.2510 | 0.0 | ||||||||||||||||
00337 |
रास्ता / / |
|
343 348 369 |
0.1780 0.0320 0.0240 |
00332 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2340 | 0.0 | ||||||||||||||||
00338 |
सड़क / / |
|
827 |
1.8860 |
00334 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.8860 | 0.0 | ||||||||||||||||
00339 |
स्कूल / / |
|
309 372 462 |
0.0520 0.0610 0.0590 |
00333 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1720 | 1.5 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 79 | 7.2810 | 1.50 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00340 |
कब्रिस्ता / / |
|
269 329 786 |
0.0750 0.0100 0.9180 |
00335 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0030 | 0.0 | ||||||||||||||||
00341 |
काल निकालने का स्थान / / |
|
706 |
0.0120 |
00336 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00342 |
मरघट / / |
|
337 370 |
0.0040 0.0040 |
00337 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00343 |
शमशान / / |
|
655 |
0.1130 |
00338 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1130 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 1.1360 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00344 |
खाद दड्ढा / / |
|
344मि 440 449 |
0.0630 0.0240 0.0710 |
00339 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1580 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.1580 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 209 | 17.7476 | 1.50 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |