राजस्व चकबंदी ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | अगरौरा | (200976) | 200976 |
2 | ऊदपुर गेल्हवा | (200754) | 200754 |
3 | औका | (200973) | 200973 |
4 | कटहरी चक | (200990) | 200990 |
5 | कलिंजरा | (200971) | 200971 |
6 | खजुरन | (200819) | 200819 |
7 | खैरपारा | (200967) | 200967 |
8 | चवरी | (200985) | 200985 |
9 | छंगापुर | (200981) | 200981 |
10 | ढेमा | (200818) | 200818 |
11 | तियरा | (200735) | 200735 |
12 | थन्हवा | (200917) | 200917 |
13 | दिलसादपुर | (200957) | 200957 |
14 | देवरिया | (200988) | 200988 |
15 | धनियामऊ | (200978) | 200978 |
16 | नरायनपुर | (200954) | 200954 |
17 | बक्खोपुर | (200983) | 200983 |
18 | बड़सरा | (200669) | 200669 |
19 | बड़ारी | (200975) | 200975 |
20 | बरबसपुर (लेदुका) | (200991) | 200991 |
21 | बलुआ (मिरसादपुर) | (200777) | 200777 |
22 | बेदौली | (200955) | 200955 |
23 | बेलावां | (200992) | 200992 |
24 | ब्राम्हणपुर नवाबाद | (200972) | 200972 |
25 | भलुवाही | (200752) | 200752 |
26 | मछलीगांव | (200765) | 200765 |
27 | मसनपुर | (200979) | 200979 |
28 | मितावां | (200962) | 200962 |
29 | मिरशादपुर | (200776) | 200776 |
30 | मैनुद्दीनपुर | (200958) | 200958 |
31 | लेदुका | (200987) | 200987 |
32 | सरायत्रिलोकी | (200952) | 200952 |
33 | सराय विभार | (200961) | 200961 |
34 | सरायहरखू | (200974) | 200974 |
35 | सलामतपुर (अटरा) | (200956) | 200956 |
Total | 35 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |